






箱式炉(马弗炉)选取多晶莫来石纤维炉膛,导热系数低,强度高,拥有良好的保温节能成效。
马弗炉(Muffle Furnace),也称为箱式电阻炉或高温炉,是一种通过电热元件加热的封关式热处置设备。它的主题特点是拥有独立的加热腔室(马弗腔),可能使物料在受控环境中实现加热、烧结、灰化或热处置过程,预防与加热元件直接接触,预防产品传染。从尝试室的资料钻研到工业领域的热处置出产,马弗炉凭借其精确的温度节造、均匀的温度散布和靠得住的安全性,已成为资料科学、化学分析、陶瓷加工、金属热处置等领域的必备设备。




1200℃箱式炉技术参数
| 型号 | 最高温度(℃) | 工作温度(℃) | 内尺寸(宽*高*深)mm | 容积(L) | 功率(kW) | 相数 | 热电偶类型 |
| TC-12N-1 | 1200 | 1100 | 100*100*100 | 1 | 0.8 | 1 | K型 |
| TC-12N-3 | 1200 | 1100 | 150*150*150 | 3 | 2.5 | 1 | K型 |
| TC-12N-8 | 1200 | 1100 | 200*200*200 | 8 | 5 | 1 | K型 |
| TC-12N-12 | 1200 | 1100 | 200*200*300 | 12 | 6 | 1 | K型 |
| TC-12N-36 | 1200 | 1100 | 300*300*400 | 36 | 10 | 3 | K型 |
| TC-12N-64 | 1200 | 1100 | 400*400*400 | 64 | 16 | 3 | K型 |
| TC-12N-125 | 1200 | 1100 | 500*500*500 | 125 | 25 | 3 | K型 |
| TC-12N-216 | 1200 | 1100 | 600*600*600 | 216 | 36 | 3 | K型 |
| TC-12N-512 | 1200 | 1100 | 800*800*800 | 512 | 64 | 3 | K型 |
| TC-12N-729 | 1200 | 1100 | 900*900*900 | 729 | 80 | 3 | K型 |
1400℃箱式炉技术参数
| 型号 | 最高温度(°C) | 工作温度(°C) | 内尺寸(宽*高*深) mm | 容积(L) | 功率(kW) | 相数 | 热电偶类型 |
| TC-14S-1 | 1400 | 1300 | 100*100*100 | 1 | 1 | 1 | S型 |
| TC-14S-3 | 1400 | 1300 | 150*150*150 | 3 | 3 | 1 | S型 |
| TC-14S-8 | 1400 | 1300 | 200*200*200 | 8 | 5 | 1 | S型 |
| TC-14S-12 | 1400 | 1300 | 200*200*300 | 12 | 7 | 1 | S型 |
| TC-14S-36 | 1400 | 1300 | 300*300*400 | 36 | 11 | 3 | S型 |
| TC-14S-64 | 1400 | 1300 | 400*400*400 | 64 | 18 | 3 | S型 |
| TC-14S-125 | 1400 | 1300 | 500*500*500 | 125 | 27 | 3 | S型 |
| TC-14S-216 | 1400 | 1300 | 600*600*600 | 216 | 40 | 3 | S型 |
| TC-14S-512 | 1400 | 1300 | 800*800*800 | 512 | 70 | 3 | S型 |
| TC-14S-729 | 1400 | 1300 | 900*900*900 | 729 | 88 | 3 | S型 |
1700℃箱式炉技术参数
| 型号 | 最高温度(°C) | 工作温度(°C) | 内尺寸(宽*高*深) mm | 容积(L) | 功率(kW) | 相数 | 热电偶类型 |
| TC-17M-1 | 1700 | 1600 | 100*100*100 | 1 | 1 | 1 | B型 |
| TC-17M-3 | 1700 | 1600 | 150*150*150 | 3 | 4 | 1 | B型 |
| TC-17M-8 | 1700 | 1600 | 200*200*200 | 8 | 7 | 1 | B型 |
| TC-17M-12 | 1700 | 1600 | 200*200*300 | 12 | 8 | 1 | B型 |
| TC-17M-36 | 1700 | 1600 | 300*300*400 | 36 | 12 | 3 | B型 |
| TC-17M-64 | 1700 | 1600 | 400*400*400 | 64 | 20 | 3 | B型 |
| TC-17M-125 | 1700 | 1600 | 500*500*500 | 125 | 30 | 3 | B型 |
| TC-17M-216 | 1700 | 1600 | 600*600*600 | 216 | 45 | 3 | B型 |
| TC-17M-512 | 1700 | 1600 | 800*800*800 | 512 | 80 | 3 | B型 |
| TC-17M-729 | 1700 | 1600 | 900*900*900 | 729 | 96 | 3 | B型 |
1800℃箱式炉技术参数
| 型号 | 最高温度(°C) | 工作温度(°C) | 内尺寸(宽*高*深) mm | 容积(L) | 功率(kW) | 相数 | 热电偶类型 |
| TC-18HM-1 | 1800 | 1700 | 100*100*100 | 1 | 2 | 1 | B型 |
| TC-18HM-3 | 1800 | 1700 | 150*150*150 | 3 | 6 | 1 | B型 |
| TC-18HM-8 | 1800 | 1700 | 200*200*200 | 8 | 8 | 1 | B型 |
| TC-18HM-12 | 1800 | 1700 | 200*200*300 | 12 | 9 | 1 | B型 |
| TC-18HM-36 | 1800 | 1700 | 300*300*400 | 36 | 15 | 3 | B型 |
| TC-18HM-64 | 1800 | 1700 | 400*400*400 | 64 | 25 | 3 | B型 |
| TC-18HM-125 | 1800 | 1700 | 500*500*500 | 125 | 35 | 3 | B型 |
| TC-18HM-216 | 1800 | 1700 | 600*600*600 | 216 | 50 | 3 | B型 |
注明:以上为尺度参数表,如有特殊尺寸要求可联系德扑之星官网网址定造服务。
●最高温度RT~1800°C。
●容量1~1000L。
●加热元件:HRE铁铬铝电阻丝、U型硅碳棒、U型硅钼棒等。
上开门、侧开门皆可定造,使操作者远离热源。
●智能化50段可编程自动节造。
●拥有超温报警职能。
●双层风冷结构,冷却电扇可确保表壳温度低于60度。
尺度配件:
炉门挡火砖
高温手套
坩埚钳
说明书
额表加热元件(1400及1700型)
可选配件:
高清触控屏
排气孔
观测孔
多层窑具
刚玉坩埚
通讯软件等。